Марка | Наименование | Цена ГОСТ | Цена ТУ | Заказ |
---|---|---|---|---|
М100 | БСТ В7,5 (гравий) П1-П4 F50 W2 | 4050 руб. | 3370 руб. | |
М100 | БСТ В7,5 (гранит) П1-П4 F100 W2 | 4450 руб. | 3630 руб | |
М150 | БСТ В12,5 (гравий) П1-П4 F100 W2 | 4200 руб. | 3500 руб. | |
М150 | БСТ В12,5 (гранит) П1-П4 F150 W2 | 4550 руб. | 3710 руб. | |
М200 | БСТ В15 (гравий) П1-П4 F150 W4 | 4300 руб. | 3570 руб. | |
М200 | БСТ В15 (гранит) П1-П4 F200 W4 | 4750 руб. | 3870 руб. | |
М250 | БСТ В20 (гравий) П1-П4 F150 W4 | 4450 руб. | 3690 руб. | |
М250 | БСТ В20 (гранит) П1-П4 F200 W4 | 4900 руб. | 4000 руб. | |
М300 | БСТ В22,5 (гравий) П1-П4 F150 W6 | 4600 руб. | 3800 руб. | |
М300 | БСТ В22,5 (гранит) П1-П4 F200 W6 | 5050 руб. | 4100 руб. | |
М350 | БСТ В25 (гравий) П1-П4 F200 W6 | 4750 руб. | 4030 руб. | |
М350 | БСТ В25 (гранит) П1-П4 F300 W8 | 5300 руб. | 4330 руб. | |
М400 | БСТ В30 (гравий) П1-П4 F300 W12 | 5000 руб. | 4130 руб. | |
М400 | БСТ В30 (гранит) П1-П4 F300 W12 | 5450 руб. | 4430 руб. | |
М450 | БСТ В35 (гравий) П1-П4 F300 W12 | 5350 руб. | 4430 руб. | |
М450 | БСТ В35 (гранит) П1-П4 F300 W12 | 5600 руб. | 4550 руб. | |
М550 | БСТ В40 (гранит) П1-П4 F300 W14 | 5850 руб. | 4750 руб. | |
М600 | БСТ В45 (гранит) П1-П5 F300 W14 | 5900 руб. | 5000 руб. | |
Мостовой бетон | БСТ В40 (гранит) П1-П4 F300 W14 | 7000 руб. | 5200 руб. |
Марка | Наименование | Цена ГОСТ | Цена ТУ | Заказ |
---|---|---|---|---|
М100 | Тощий бетон Ж4 F100 W2 В7,5 | 3950 руб | 3300 руб | |
М150 | Тощий бетон Ж4 F150 W2 В12,5 | 4150 руб. | 3430 руб. | |
М200 | Тощий бетон Ж4 F200 W2 В15 | 4200 руб. | 3520 руб. | |
М250 | Тощий бетон Ж4 F250 W6 В22,5 | 4450 руб. | 3600 руб. | |
М300 | Тощий бетон Ж4 F150 W6 В22,5 | 4550 руб. | 3700 руб. |
Марка | Наименование | Цена ГОСТ | Цена ТУ | Заказ |
---|---|---|---|---|
М100 | БСЛ В7,5 (керамзит) D1600 | 4005 руб. | 3300 руб. | |
М150 | БСЛ В12,5 (керамзит) D1600 | 4163 руб. | 3440 руб. | |
М200 | БСЛ В15 (керамзит) D1600 | 4240 руб. | 3500 руб. | |
М250 | БСЛ В20 (керамзит) D1600 | 4400 руб. | 3633 руб. | |
М300 | БСЛ В22 (керамзит) D1600 | 4462 руб. | 3679 руб. |
Марка | Наименование | Цена ГОСТ | Цена ТУ | Заказ |
---|---|---|---|---|
М100 | Раствор М100 Пк 1- 4 | 3650 руб. | 4030 руб. | |
М150 | Раствор М150 Пк 1- 4 | 3800 руб. | 3150 руб. | |
М200 | Раствор М200 Пк 1- 4 / Пескобетон М200 | 4000 руб. | 3310 руб. | |
М250 | Раствор М250 Пк 1- 4 / Пескобетон М250 | 4200 руб. | 3470 руб. | |
М300 | Раствор М300 Пк 1- 4 / Пескобетон М300 | 4500 руб. | 3710 руб. | |
Цементное молочко | Раствор М300 Пк 1- 4 / Пескобетон М300 | 3450 руб. | 2700 руб. |
Прайс актуален на :
При строительстве крупных мостов и многоэтажек, при заливке фундаментов для гаражей и сараев, даже при монтаже столбов для установки заборка на приусадебном участке можно обойтись без чего угодно, но только не без бетона.
Его используют как при бытовом строительстве, так и во время выполнения масштабных заказов крупными строительными компаниями. Именно поэтому производители бетонных смесей на сегодняшний день добились такого разнообразия марок и классов данных растворов, что их можно подобрать, как говорится, «на любой вкус и цвет», а точнее для любых целей и на любую цену 1 куба бетона.
Итак, маркировка бетона начинается со 100. Эта марка применяется для выполнения несложных строительных работ, а точнее для создания конструкций с небольшой нагрузкой. Бетон М150 также применяется для подобных строений. Безусловно, на такой бетон цена невелика, поэтому его активно используют в тех случаях, когда это возможно.
Марки бетона повыше, например, М200, М250 используются немного чаще. Они отличаются более высокой прочностью, поэтому выдерживают большие нагрузки. Показатели морозостойкости и водонепроницаемости также превышают показатели марок пониже.
Наиболее популярной маркой бетона в строительной сфере является М300 и М350. Они являются наиболее подходящими для строительства зданий, создания тротуарной плитки, бордюров, железобетонных блоков, заливки полов, и еще многих целей. Выдерживают до 100 циклов замерзания и размораживания. Обладают оптимальной степенью водонепроницаемости и подвижности. У них достаточно высокая устойчивость к нагрузкам и негативному воздействию окружающей среды. Цена куба бетона данной марки зависит от наполнителей и входящих в состав добавок.
Эталоном прочности и износостойкости являются такие мари растворов как М400, М450 и т.д. Они предназначены для выдерживания колоссальных нагрузок, например при строительстве мостов, бункеров, метро и прочих строений с повышенной степенью ответственности. В данном случае 1 куб бетона цена тоже зависит от типа наполнителя, и входящих в состав добавок.
Приобрести бетон представленных выше марок, а также любые другие строительные смеси вы можете на нашем официальном сайте. Мы заботимся о строгом соблюдении всех технологий производства данного рода продукта. Особое внимание мы уделяем подбору высококачественного сырья, ведь от него зависит не только цена за куб бетона, но и качество полученного вами продукта.
На сайте вы можете ознакомиться с полным перечнем нашей продукции. Всё изготавливается в специальном оборудовании под чутким руководством целой команды наших специалистов. На бетон цена за куб от нашей компании устанавливается в соответствии с актуальными возможностями и потребностями большинства наших покупателей.
А вот цена на бетон за куб с доставкой напрямую зависит не только от составляющих ингредиентов, но и от степени удаленности вашего строительного участка, ведь мы доставляем раствор в специально оборудованных машинах непосредственно к строительному объекту. Доставка действует не только в пределах города Клин, но и за его территорией.